의사결정자(리더)와 실행자(실무자) 트랙을 분리하고, 산업특화 학습을 프로젝트로 즉시 연결하는 누적형 커리큘럼입니다. 백지에서 시작하지 않고 도메인 과제를 단계별로 구체화해 실무에 바로 적용합니다.
모든 모듈은 실무 과제 1건을 점진적으로 완성하는 학습 동선 위에 설계되었습니다.
리더는 회사의 AX 비전·방향을 그리는 의사결정자로, 실무자는 실무 과제 1건을 직접 해결하는 실행자로 트랙을 분리해 학습 효과를 극대화합니다.
산업특화 학습에서 도메인별 과제를 도출하고 팀을 매칭해 프로젝트로 직결합니다. 백지에서 시작하지 않는 즉시 착수 구조로 24시간 프로젝트 효과를 극대화합니다.
교육생이 실무에 적용할 프로젝트 과제 1건을 모듈마다 산출물로 점진적으로 완성하는 학습 동선을 설계했습니다.
합동 특강으로 시작해 트랙별 공통·산업특화 학습을 거쳐, 실무자는 현장 프로젝트로 마무리합니다.
발주기관이 섭외한 서울대학교 산업공학계열 교수의 키노트로 전 과정을 엽니다.
최신 AI·제조 AI 기술 동향 / 중소·중견 제조 AX 전략
회사의 AX 비전·방향을 직접 그릴 수 있는 의사결정자를 양성합니다. (3일차 · 공통 10H + 산업특화 5H)
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 1 | 2H | 글로벌 제조 패러다임 변화와 AX |
|
| 2 | 3H | 제조 AX 비즈니스 모델 혁신과 전략 |
| |
| 2일차 | 3 | 2H | AI 거버넌스, 보안 및 조직 문화 혁신 |
|
| 4 | 3H | 우리 회사 맞춤형 AX 로드맵 도출 |
|
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 3일차 | 5 | 3H | 산업특화 AX 트랙 (도메인별) |
|
| 6 | 2H | 제조 데이터를 위한 AI 알고리즘 및 인프라의 이해 |
|
실무 과제 1건을 직접 해결하는 현장형 AI 실무자를 양성합니다. (14일차 · 공통 36H + 산업특화 24H + 프로젝트 24H)
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 1 | 3H | 제조 재직자를 위한 AI 리터러시 및 동작 원리 |
|
| 2 | 3H | 생성형 AI 도구 활용 및 프롬프트 엔지니어링 |
본인 부서 업무에 즉시 적용 가능한 프롬프트 가이드 및 자동화 시나리오 3종 | |
| 2일차 | 3 | 3H | 제조 데이터의 유형 분석 및 품질 진단 |
우리 공장 제조 데이터 수집 규격 진단표 및 데이터 품질 체크리스트 |
| 4 | 3H | 제조 현장의 AI 윤리, 정보 보안 및 가이드라인 |
안전한 현장 AI 활용 사내 보안 가이드라인 | |
| 3일차 | 5 | 3H | 제조 AI 5대 핵심 업무(Task) 프로세스 이해 |
5대 Task 매트릭스 기반 우리 회사 AI 최우선 적용 후보 영역 정의서 |
| 6 | 3H | 현장 데이터 수집·저장 및 전처리 알고리즘 실습 |
우리 공장 타깃 설비 기준 현장 데이터 흐름도 | |
| 4일차 | 1 | 3H | 딥러닝 기반 머신비전 불량 검사 방법론 |
우리 공장 불량 검사 자동화를 위한 머신비전 카메라 및 알고리즘 스펙 기획안 |
| 2 | 3H | 시계열(Time-Series) 예측과 예지보전 적용 기술 |
시계열 예측 알고리즘 기반 설비 예지보전 운영 시나리오 | |
| 5일차 | 3 | 3H | 공정 파라미터 최적화 및 스마트 스케줄링 기법 |
현장 병목 공정 개선 파라미터 최적화 기획서 |
| 4 | 3H | 이상치 탐지(Anomaly Detection)를 통한 설비 안전 관리 |
공장 안전 및 가동률 확보를 위한 이상치 탐지 알람 프로토콜 | |
| 6일차 | 5 | 3H | 노코드(No-code) AI 솔루션 활용 인터페이스 실습 |
|
| 6 | 3H | 공공 제조 데이터셋(AI Hub) 활용 종합 분석 및 해석 |
AI Hub 공개 데이터셋 기반 데이터 분석 및 예측 결과 레포트 |
7~10일차 동안 본인 회사의 도메인을 깊이 학습하고, 마지막 워크숍에서 풀어낼 실무 과제와 팀을 확정합니다.
| 도메인 | 핵심 공정 및 데이터 | 주요 AI 적용 영역 |
|---|---|---|
| 반도체/전자 | 전·후 공정 검사 / 공정 센서 및 검사 이미지 | 외관 결함검출 · 수율 예측 · 장비 예지보전 |
| 자동차 | 차체·부품·완성 공정 / 가공 센서·차량 운행·A/S 데이터 | 용접·프레스 품질검사 · 부품 품질 예측 · A/S 데이터 분석 |
| 기계/장비 | 가공·조립·검사 / 가공 진동·온도·전류·외관 이미지 | 공구·설비 예지보전 · 부품 외관 검사 · 작업 스케줄링 최적화 |
| 의료기기/바이오 | 부품가공·조립·GMP 검사 / 외관·치수·공정 데이터 | 외관·치수 검사 · 공정 품질 예측 · 바이오 공정 최적화 |
| 섬유 | 방사·제직·염색·가공 / 공정 조건·원단 이미지 | 원단 외관 검사 · 공정 최적화 · 안전·이상 감지 |
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 7일차(온라인) | 1 | 3H | 반도체/전자 공정·가치사슬 이해 | FAB → 후공정(패키징·테스트) → 검사 → 출하 · 1~4차 협력사 구조 · 화성·평택·이천 산단 |
| 2 | 3H | 반도체/전자 데이터 환경 | MES·EES·SPC 데이터 · 웨이퍼·PCB 검사 이미지 · OHT/AGV 센서·열화상 (AI Hub 67번) | |
| 8일차(온라인) | 3 | 3H | 반도체/전자 AI 적용 사례 심층 | 삼성·SK하이닉스 협력사 AI 검사 · 글로벌 ASML·TSMC 자율제조 · 산업부 26개 선도프로젝트 |
| 4 | 3H | 반도체/전자 AI 핫스팟·우선순위 | 외관검사·수율예측·예지보전 우선도 · 도입 난이도 vs 효과 · 본인 회사 우선영역 | |
| 9일차(온라인) | 5 | 3H | 반도체/전자 솔루션·벤더 맵 | 머신비전 SI · MES·SPC·예지보전 솔루션 · 도입 비용·기간·인력 가이드 |
| 6 | 3H | 반도체/전자 AX 종합·로드맵 | 도메인 등대공장 종합 분석 · 표준 AX 로드맵 · 단계별 투자 가이드 | |
| 10일차(오프라인) | 7 | 3H | 반도체/전자 종합 사례 분석 | 온라인 학습 종합 정리 · 우수사례 토론 · 본 도메인 적용 인사이트 |
| 8 | 3H | 반도체/전자 AX 과제 도출 워크숍 | 후보 과제 중 1개 선정 → 내가 풀 과제 + 팀 매칭 |
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 7일차(온라인) | 1 | 3H | 자동차 공정·가치사슬 이해 | 차체→파워트레인→내외장→완성차 OEM · 현대·기아 1~4차 협력사 · 화성·평택 산단 |
| 2 | 3H | 자동차 모빌리티 데이터 환경 | 용접·프레스·CNC 센서 · 차량 진단(OBD)·텔레매틱스 · A/S·필드 클레임 · AI Hub 자동차 부품 데이터셋 | |
| 8일차(온라인) | 3 | 3H | 자동차 AI 적용 사례 심층 | 현대·기아 AI 자율제조 선도프로젝트 · 토요타·BMW · 차체·도장·조립 라인 |
| 4 | 3H | 자동차 AI 핫스팟·우선순위 | 용접결함·프레스불량·예지보전·A/S 분석 우선도 · 도입 난이도 vs 효과 | |
| 9일차(온라인) | 5 | 3H | 자동차 솔루션·벤더 맵 | 차체 비전 검사 SI · 예지보전 플랫폼 · 자율제조 솔루션 벤더 시장 |
| 6 | 3H | 자동차 AX 종합·로드맵 | 도메인 등대공장 종합 분석 · 표준 AX 로드맵 · 단계별 투자 가이드 | |
| 10일차(오프라인) | 7 | 3H | 자동차 종합 사례 분석 | 온라인 학습 종합 정리 · 우수사례 토론 · 본 도메인 적용 인사이트 |
| 8 | 3H | 자동차 AX 과제 도출 워크숍 | 후보 과제 중 1개 선정 → 내가 풀 과제 + 팀 매칭 |
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 7일차(온라인) | 1 | 3H | 기계/장비 공정·가치사슬 이해 | 설계→가공(절삭·프레스)→조립→검사→출하 · DN솔루션즈·현대위아 협력사 · 안산·시흥·반월시화 산단 |
| 2 | 3H | 기계/장비 데이터 환경 | CNC·MCT 센서 · 절삭 진동·온도·전류 데이터 · 부품 외관 검사 이미지 · AI Hub 기계가공 데이터셋 | |
| 8일차(온라인) | 3 | 3H | 기계/장비 AI 적용 사례 심층 | DN솔루션즈 국내 1호 AI 자율공장 · 현대위아·화천기공·스맥 · 산업부 자율제조 기계·장비 분과 |
| 4 | 3H | 기계/장비 AI 핫스팟·우선순위 | 예지보전·품질검사·자율가공·작업 스케줄링 우선도 · 도입 난이도 vs 효과 | |
| 9일차(온라인) | 5 | 3H | 기계/장비 솔루션·벤더 맵 | 표준 데이터 플랫폼·예지보전 솔루션 · 협동로봇·AGV 자율물류 벤더 |
| 6 | 3H | 기계/장비 AX 종합·로드맵 | 도메인 등대공장 종합 분석 · 표준 AX 로드맵 · 단계별 투자 가이드 | |
| 10일차(오프라인) | 7 | 3H | 기계/장비 종합 사례 분석 | 온라인 학습 종합 정리 · 우수사례 토론 · 본 도메인 적용 인사이트 |
| 8 | 3H | 기계/장비 AX 과제 도출 워크숍 | 후보 과제 중 1개 선정 → 내가 풀 과제 + 팀 매칭 |
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 7일차(온라인) | 1 | 3H | 의료기기/바이오 공정·가치사슬 이해 | R&D→설계→부품가공→조립→멸균·검사→인허가→유통 · 의료기기 GMP 체계 · 안양·성남·수원 클러스터 |
| 2 | 3H | 의료기기/바이오 데이터 환경 | 의료기기 외관·치수검사 이미지 · 진단키트·시약 공정 센서 · 임상·바이오 데이터 · AI Hub 의료영상 데이터셋 | |
| 8일차(온라인) | 3 | 3H | 의료기기/바이오 AI 적용 사례 심층 | 씨젠 진단 AI · 아미코젠·이셀 바이오 공정 · 산업부 바이오 분과 · 메드트로닉·로슈 |
| 4 | 3H | 의료기기/바이오 AI 핫스팟·우선순위 | 외관·치수검사·바이오 공정 최적화·진단 정확도 우선도 · 도입 난이도 vs 효과 | |
| 9일차(온라인) | 5 | 3H | 의료기기/바이오 솔루션·벤더 맵 | 의료기기 비전 검사 SI · GMP·전자기록 솔루션 · 바이오 공정 분석 플랫폼 비교 |
| 6 | 3H | 의료기기/바이오 AX 종합·로드맵 | 도메인 등대공장 종합 분석 · 표준 AX 로드맵 · 단계별 투자 가이드 | |
| 10일차(오프라인) | 7 | 3H | 의료기기/바이오 종합 사례 분석 | 온라인 학습 종합 정리 · 우수사례 토론 · 본 도메인 적용 인사이트 |
| 8 | 3H | 의료기기/바이오 AX 과제 도출 워크숍 | 후보 과제 중 1개 선정 → 내가 풀 과제 + 팀 매칭 |
| 차수 | 모듈 | 시수 | 주제 | 주요내용 · 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 7일차(온라인) | 1 | 3H | 섬유 공정·가치사슬 이해 | 소재공급→방사·방적→제직·편직→염색·가공→자수·봉제 · 코오롱글로텍 협력사 · 양주·포천·동두천 클러스터 |
| 2 | 3H | 섬유 데이터 환경 | 방사 공정 압력·온도 센서 · 염색 공정 레시피·조건 데이터 · 원단 외관 검사 이미지 · 인조피혁 제조 공정 데이터셋 | |
| 8일차(온라인) | 3 | 3H | 섬유 AI 적용 사례 심층 | 코오롱글로텍 인조피혁 AI 자율화(공정 에너지 20% 절감) · 산업부 섬유 분과(일성기계·삼화기계 등) |
| 4 | 3H | 섬유 AI 핫스팟·우선순위 | 방사 공정 최적화·염색 품질·원단 외관 검사·유증기 안전 우선도 · 도입 난이도 vs 효과 | |
| 9일차(온라인) | 5 | 3H | 섬유 솔루션·벤더 맵 | 원단 비전 검사 SI · 섬유 공정 디지털 표준화 플랫폼 · 가상 자율제조 플랫폼 비교 |
| 6 | 3H | 섬유 AX 종합·로드맵 | 도메인 등대공장 종합 분석 · 표준 AX 로드맵 · 단계별 투자 가이드 | |
| 10일차(오프라인) | 7 | 3H | 섬유 종합 사례 분석 | 온라인 학습 종합 정리 · 우수사례 토론 · 본 도메인 적용 인사이트 |
| 8 | 3H | 섬유 AX 과제 도출 워크숍 | 후보 과제 중 1개 선정 → 내가 풀 과제 + 팀 매칭 |
산업특화 과정에서 도출한 과제를 팀 단위로 직접 해결하고, 데모데이에서 결과물을 발표·평가합니다.
사전 합의 과제 재확인 / 데이터 탐색 / 분석 계획 수립
데이터 전처리 / 노코드·분석 도구 활용 / 1:1 멘토 코칭
팀별 진척 발표 / 멘토·동료 피드백 / 모델·발표자료 고도화
발표자료 최종화 / 데모데이 발표 / 평가·우수팀 시상